Open call for tenders

Servicii de exploatare pentru anul de producție 2027 DSSV 1

Timber harvesting services · for REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA -DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA · Romania · published in Romanian

What the buyer wants

Serviciile de exploatari forestiere constau în: - doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane; - fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare pentru loturile prezentate în Caietul de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Temei legal: Art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

30 lots

  1. Brosteni 2021 2600029403480
  2. Brosteni 2022 2600029403490
  3. Crucea Grupaj 1 - 1544/ 2500029501420, 1760/ 2600029500900
  4. Crucea 1615 2500029502220
  5. Crucea 1753 2600029500830
  6. Crucea 1803 2600029501340
  7. Crucea 1818 2600029501490
  8. Crucea 1830 2600029501670
  9. Crucea 1844 2600029501820
  10. Crucea 1845 2600029501830
  11. Crucea 1784 2600029501150
  12. D.Candreni 772 2500017701410
  13. D.Candreni 777 2500017701460
  14. V.Dornei 104 2400029702940
  15. V.Dornei 107 2400029702970
  16. V.Dornei 219 2600029702030
  17. V.Dornei 233 2600029702810
  18. V.Dornei 243 2600029703410
  19. V.Dornei 253 2600029703990
  20. V.Dornei 258 2600029704240
  21. V.Dornei 218 2600029702020
  22. V.Dornei 223 2600029702310
  23. V.Dornei 247 2600029703830
  24. V.Dornei 248 2600029703840
  25. Iacobeni 442 2500029002200
  26. Iacobeni 543 2600029000860
  27. Iacobeni 570 2600029002720
  28. Iacobeni 584 2600029001510
  29. Iacobeni 589 2600029001560
  30. Iacobeni 614 2600029001950

Companies that won similar tenders

Companies that won public tenders in the same category (Timber harvesting services) since 2024, according to EU award notices. Likely competitors, or partners for a joint offer.

and 6 more.