Open call for tenders

Servicii de exploatare pentru anul de producție 2027 DSSV 3

Timber harvesting services · for REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA -DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA · Romania · published in Romanian

What the buyer wants

Serviciile de exploatari forestiere constau în: - doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara; - curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; - sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane; - fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare pentru loturile prezentate în Caietul de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Temei legal: Art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

30 lots

  1. D. Candrenilor 1 883 2600017701360
  2. D. Candrenilor 2 884 2600017701370
  3. Iacobeni 3 532 2600029000630
  4. Iacobeni 4 565 2600029001170
  5. Iacobeni 5 572 2600029001270
  6. Iacobeni 6 588 2600029001550
  7. Carlibaba 7 77 2600016400200
  8. Breaza 8 213 2600030302950
  9. Breaza 9 231 2600030303280
  10. Vama 10 726 2500029602330
  11. Vama 11 810 2600029601100
  12. Vama 12 818 2600029601260
  13. Vama 13 819 2600029601270
  14. Vama 14 822 2600029601370
  15. Vama 15 831 2600029601480
  16. G-Humor 16 104 2600013002840
  17. G-Humor 17 105 2600013002850
  18. G-Humor 18 106 2600013002830
  19. G-Humor 19 107 2600013002920
  20. G-Humor 20 108 2600013002860
  21. G-Humor 21 109 2600013002790
  22. G-Humor 22 110 2600013002900
  23. G-Humor 23 111 2600013002880
  24. G-Humor 24 112 2600013002890
  25. G-Humor 25 113 2600013002810
  26. G-Humor 26 114 2600013002780
  27. G-Humor 27 115 2600013002800
  28. G-Humor 28 116 2600013002930
  29. G-Humor 29 117 2600013002770
  30. G-Humor 30 119 2600013002820

Companies that won similar tenders

Companies that won public tenders in the same category (Timber harvesting services) since 2024, according to EU award notices. Likely competitors, or partners for a joint offer.

and 6 more.