Open call for tenders
Servicii de exploatare masa lemnoasa 2027
Forestry services · for REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA · Romania · published in Romanian
What the buyer wants
Servicii de exploatare masa lemnoasa 2027, conform specificatiilor din documentatia de atribuire anexata. Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si compet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 7 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit
30 lots
- "Lotul - 1 - 2600114300200 480"
- "Lotul - 2 - 2600114300250 485"
- "Lotul - 3 - 2500114300260 486"
- "Lotul - 4 - 2600114300350 495"
- "Lotul - 5 - 2600114300490 507"
- "Lotul - 6 - 2600114300520 509"
- "Lotul - 7 - 2600114300530 510"
- "Lotul - 8 - 2600114300550 512"
- "Lotul - 9 - 2600114300600 517"
- "Lotul - 10 - 2600114300640 521"
- "Lotul - 11 - 2600114300660 523"
- "Lotul - 12 - 2600114300670 524"
- "Lotul - 13 - 2600114300740 531"
- "Lotul - 14 - 2600035500550 253"
- "Lotul - 15 - 2600035501100 282"
- "Lotul - 16 - 2600011404790 70"
- "Lotul - 17 - 2600011404800 71"
- "Lotul - 18 - 2600011404810 72"
- "Lotul - 19 - 2600011404850 73"
- "Lotul - 20 - 2600011404860 74"
- "Lotul - 21 - 2600011404870 75"
- "Lotul - 22 - 2600011405180 79"
- "Lotul - 23 - 2600011405190 80"
- "Lotul - 24 - 2600011405200 81"
- "Lotul - 25 - 2600011405230 82"
- "Lotul - 26 - 2600011405240 83"
- "Lotul - 27 - 2600011405250 84"
- "Lotul - 28 - 2600011405260 85"
- "Lotul - 29 - 2600011405300 87"
- "Lotul - 30 - 2600011405310 88"
Companies that won similar tenders
Companies that won public tenders in the same category (Forestry services) since 2024, according to EU award notices. Likely competitors, or partners for a joint offer.
- ALMEA · Czechia50 wins · last 26 Oct 2026
- UNILES · Czechia43 wins · last 26 Oct 2026
- Kloboucká lesní · Czechia40 wins · last 26 Oct 2026
- LESMARKA · Czechia32 wins · last 26 Oct 2026
- FLORSTYL · Czechia25 wins · last 26 Oct 2026
- Hanko CZ · Czechia25 wins · last 22 Oct 2026
- LESCUS Cetkovice · Czechia17 wins · last 28 Oct 2026
- Lesy Štampach · Czechia16 wins · last 28 Oct 2026
- Královské lesy · Czechia14 wins · last 28 Oct 2026
- OPREKO · Czechia14 wins · last 26 Oct 2026
- WEISS Forest · Czechia14 wins · last 29 Apr 2026
- Fischer TPD · Czechia11 wins · last 9 Nov 2026
and 81 more.